Ihr Beitrag finanziert zusammen mit dem Zuschuss der Stadt Lemgo das „Herz“ des Vereins
um die vielen Projekte und stetig steigenden Aufgaben zu realisieren.
Private | Monat |
Einzelmitglieder | 7,00 EUR |
Unternehmen + Sonstige | |
Jahresumsatz | monatlich |
(netto) EUR | EUR (netto) zzgl. der jeweils gültigen MwSt. |
bis 250.000 | 18,00 |
250.000 – 500.000 | 24,00 |
500.000 – 750.000 | 34,00 |
750.000 – 1.000.000 | 46,00 |
1.000.000 – 2.000.000 | 69,00 |
2.000.000 – 4.000.000 | 91,00 |
über 4.000.000 | 114,00 |
Laden Sie unter folgendem Link die Beitrittserklärung des Vereins herunter (PDF-Datei):